| 城市 | 制度模式 | 非户籍购房 | 积分/落户 | 房产税 |
|---|---|---|---|---|
| 上海① | 居住证积分120 | 社保年限 / 居住证满5年;临港更松 | 积分→中高考/医保/退税;居转户 | 有·普征型 |
| 成都② | 已取消限购 | 2024-04 取消限购+取消公证摇号 | 学历/居住社保/积分落户(宽松) | 无 |
| 重庆③ | 不限购 | 对外地"三无"有特殊政策 | 落户宽松 | 有·高端定向型 |
| 北京④ | 连续社保+工作居住证 | 连续5年社保或个税 | 积分落户极严;车牌摇号看资格 | 无 |
| 广州⑤ | 积分入户+限购放松 | 购房社保年限(已放松) | 积分入户成熟 | 无 |
| 深圳⑥ | 核准/积分入户+社保购房 | 非户籍1年社保(2024放松后) | 核准制(学历/技能)+积分 | 无 |
政策库 policy_type 已乱成 31 种自由文本——settle 表从第一天就用字典约束,杜绝重蹈覆辙。
| 枚举字段 | 允许取值(固定) |
|---|---|
system_type | 居住证积分 / 积分落户 / 核准落户 / 社保购房资格 / 限购取消 |
domain | 住房 / 落户 / 子女教育 / 医疗 / 车牌 / 证照 / 职业 |
rule_type | add加分 / minus减分 / veto一票否决 / gate硬门槛 |
subject | 个人 / 家庭(v0.3新增,见第五节) |
purchase_status | 限购 / 部分放松 / 全面取消 |
property_tax_model | 无 / 沪型普征 / 渝型高端定向(见第六节) |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
city_code | 关联 cities,主键 |
system_type | 制度类型(字典,可多值) |
system_name | 本地制度名,如"上海市居住证积分管理办法" |
threshold_summary | 一句话核心门槛("标准分值120分") |
property_tax_model | [v0.3] 无/沪型普征/渝型高端定向 |
purchase_status | 限购状态(字典) |
authority | 主管部门 |
| source/source_url/confidence/updated_year | |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
city_code + domain | 城市 + 领域(字典) |
benefit_name / benefit_desc | 权益名 + 待遇(照抄官方) |
requirement | 门槛:积分120/居住证满3年/社保5年/学历落户 |
subject | [v0.3] 个人 or 家庭(房产税免征按家庭人均60㎡) |
scope | [v0.3] 适用区域:全市 / 临港新片区 / 外环外…(临港社保1年+人才即可购房) |
prerequisite | [v0.3] 前置证件阶梯:居住登记→居住证→积分(见第五节) |
housing_related | 1=房产强相关(内容筛选开关) |
related_policy_id | 关联 policies.id(房产税→上海id87、购房资格→id53) |
effective_from/to | [v0.3] 生效区间(替代单一年份,支持政策变更版本) |
| source/source_url/confidence/note;UNIQUE(city_code,domain,benefit_name,scope) | |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
city_code + rule_system | 城市 + 体系(居住证积分/积分落户/落户条件) |
category | 年龄/学历学位/职称技能/社保基数年限/紧缺专业/投资纳税/配偶户籍 |
item / score / score_max | 计分项 / 分值 / 上限(官方为准,可空待核) |
rule_type | add加分 / minus减分 / veto一票否决 / gate硬门槛 |
condition | 计分条件(社保连续N年、基数倍数) |
effective_from/to | [v0.3] 版本区间 |
| source/source_url/confidence;UNIQUE(city_code,rule_system,category,item) | |
city_code + topic(申请条件/材料/流程/续签/查询渠道) + step_order + content + official_channel(一网通办/人社APP/人才中心/12333) + source。UNIQUE(city_code,topic,step_order)。
v0.2 只能"查城市有什么规则",但用户真正要的是"我这个人够不够、差几分、达标后能解锁啥"。这是问答机器人/引流工具的核心。
calc 逻辑:从 settle_rules 读该城 add/minus 规则按输入累加 → 对标 threshold_summary(120) → 差几分 → 反查 settle_benefits 列出达标可解锁权益。check 逻辑:读 benefits 的 gate/veto 硬门槛逐项判。全部规则驱动、数据来自官方表,不写死。
benefits 的 prerequisite 字段标明该权益需要走到哪一级。很多人问"有居住证能不能退税"——答案取决于在阶梯哪一级,系统能直接回答。
| 事项 | 按谁算 | 说明 |
|---|---|---|
| 居住证积分 | 个人 | 积分落在持证人个人身上 |
| 购房资格/套数 | 家庭 | 按家庭(夫妻+未成年子女)认定套数 |
| 房产税免征 | 家庭 | 二套及以上、家庭人均≤60㎡免税 |
| 上海(沪型·普征) | 重庆(渝型·高端定向) | |
|---|---|---|
| 征收对象 | 新购第二套及以上住房;非沪籍新购首套 | 独栋商品住宅、高档住房;外地"三无"人员购第二套 |
| 导向 | 抑制多套投资、覆盖较广 | 定向豪宅/炒房,面窄 |
| 积分/居住证优惠 | 有:满3年免征/退税、积分120人才免征 | 对"三无"(无户籍无工作无企业)征税,逻辑不同 |
property_tax_model 不是打勾,要分清沪型/渝型,计算器和内容都依赖这个区分。
related_policy_id 反向链接到 policies 对应文件,不重复存政策全文。— cogniClaw 🦞 · v0.3 设计讨论稿,所有数字以官方原文为准 —