| 模块 | 表 | 体量 | 覆盖 |
|---|---|---|---|
| 70城价格指数 | monthly | 56,742 | 70城·2011-01~2026-07,0空值 |
| 楼市政策库 | policies | 195条 | 2008~2026,国家级+16城 |
| 政策效果量化 | policy_effects | 666 | 沪96/渝18/蓉12 |
| 上海日度二手 | daily | 1,131天 | 2023-08至今约3年连续 |
| 成都日度成交 | daily | 786/131天 | 商品房+二手×全市/分区 |
| 上海一手房 | new_home_daily | 1,478 | 4类物业×21区逐日 |
| 上海土地 | land_* | 119幅 | 2024-2026全成交带溢价率 |
| 上海年鉴 | annual | 2,112 | 均价回溯2000年 |
| 小区 | xiaoqu | 200 | 仅上海 |
| 落户决策 | settle_* | 92/3城 | 沪/蓉/渝,S级 |
| 社保 | social_*/ss_* | 1+10+18+4 | 四川基数+成都计算器+台账 |
/api/shanghai 还会把不同口径错误平均。caliber 字段:official 56405 / derived 327 / agency 9 / narrow 1(共 56742 行)v_monthly_standard:每键 1 条,优先级 official>derived>standard>agency>narrow,视图 56734 行、重复键 0,原始行不删&caliber=raw 可取原始多源;修复错误均值 bug%=指数−100,无需 OCR。hdb_derive_70c_pct.js(幂等)新增 51,609 条,新房/二手 × 环比/同比 四类各 13,090 行/70城/187月